Производим вакуумные машины на шасси КамАЗ, Урал, МАЗ, ГАЗ и на любых шасси с ПТС, предоставленных клиентов. Выполняем переоборудование с выдачей ПТС.
В зависимости от задач и желания клиента оснащаем вакуумные емкости насосами: КО-503 КО-505А, КО-507, КО-510, ВК-6М2Н, PNR-124D, PVT-200 и др. и др. Перейти в каталог вакуумных машин для не воспламеняющихся сред, в каталог вакуумных нефтепромысловых
Насос вакуумный КО-510 пластинчато-роторный предназначен для создания вакуума или избыточного давления в цистернах вакуумных машин типа КО на базе шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ и МАЗ при температуре окружающего воздуха от -20 до +40оС. ТУ 3648-002-50341404-05. С помощью разряжения, создаваемого вакуумным насосом, происходит заполнение и опорожение цистерны.
Маркировка: Насос КО-510 0216000-04 правое вращение ротора. Насос КО-510 0216000-05 левое вращение ротора
При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:
Параметр / насос | КО-503 | КО-505 | КО-510 |
---|---|---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 6,0+-0,6 | 9,0+-0,6 | 9,0+-0,6 |
Производительность при P=0, куб.м./час | 240,0+-20,6 | 310,0+-20,0 | 360,0+-20,0 |
Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 1450 | 1150 | 1450 |
Направление вращения ротора | Правое, левое | Правое, левое | Правое, левое |
Максимальное разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Температура насоса, °С, не более | 80 | 80 | 80 |
Коэффициент полезного действия | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 |
Масса, кг, не более | 85 | 125 | 125 |
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота |
470 280 225 |
520 300 285 |
670 310 338 |
Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
---|---|---|
Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
Ротор насоса вращается туго | Насос неправильно собран | Разобрать насос, промыть и собрать |
Падение производительности насоса | Износ лопаток ротора или западание лопаток из-за загрязнения | Заменить лопатки. При западании промыть пазы и лопатки и собрать. |
Стук в насосе | Износ подшипников. Западание лопаток в пазах. На внутренней поверхности корпуса появились следы от лопаток глубиной до 2 мм. | Заменить лопатки. Заменить подшипники. Заменить корпус. |
Нагрев корпуса насоса свыше нормы (на 80ºC выше температуры окружающей среды) | Отсутствие смазки. Загрязнение насоса. | Наполнить систему смазки. Разобрать насос, промыть детали, собрать насос. Очистить трубопровод от пыли и грязи |
Не поступает масло из системы смазки через капельницу в насос. | Подсос воздуха в соединении капельниц. Попадание грязи. | Подтянуть соединение капельниц. Продуть капельницу сжатым воздухом. |
Насос КО-510 создает недостаточное разряжение (менее 0,08 МПа) | Неплотное соединение трубопровода. Западание лопаток в пазах ротора насоса. Трение ротора о крышку насоса. | Подтянуть соединение. Вынуть ротор, промыть пазы, лопатки и собрать насос. Проверить высоту лопаток |
Производим илососные машины, в том числе с двумя насосами КО-510
Техника с насосом КО-510: ассенизаторы, в АКН для нефтешлама, Илососные машины